2026 香港公務員 Master Pay Scale 完整薪級表
以下月薪由 2026 年 4 月 1 日起生效,金額以港幣計算。資料依照公務員事務局公布的官方總薪級表整理。
| MPS 薪點 | 每月薪酬(HK$) |
|---|---|
| 49 | $150,070 |
| 48 | $144,850 |
| 47 | $139,825 |
| 46(44B) | $134,920 |
| 45(44A) | $130,255 |
| 44 | $122,045 |
| 43 | $117,805 |
| 42 | $112,955 |
| 41 | $108,280 |
| 40 | $103,810 |
| 39 | $99,525 |
| 38 | $95,120 |
| 37 | $90,955 |
| 36(33C) | $86,835 |
| 35(33B) | $84,815 |
| 34(33A) | $83,975 |
| 33 | $83,140 |
| 32 | $79,410 |
| 31 | $75,830 |
| 30 | $72,430 |
| 29 | $69,205 |
| 28 | $66,075 |
| 27 | $63,100 |
| 26 | $60,290 |
| 25 | $57,580 |
| 24 | $55,060 |
| 23 | $52,575 |
| 22 | $50,215 |
| 21 | $47,950 |
| 20 | $45,660 |
| 19 | $43,495 |
| 18 | $41,430 |
| 17 | $39,490 |
| 16 | $37,585 |
| 15 | $35,780 |
| 14 | $34,075 |
| 13 | $32,430 |
| 12 | $30,595 |
| 11 | $28,790 |
| 10 | $27,120 |
| 9 | $25,620 |
| 8 | $24,060 |
| 7 | $22,590 |
| 6 | $21,190 |
| 5 | $19,930 |
| 4 | $18,675 |
| 3 | $17,545 |
| 2 | $16,460 |
| 1 | $15,485 |
| 0 | $14,570 |
想比較現時招聘職位的實際人工,可查看最新香港政府職位及薪酬。個別職位未必採用 MPS,請以職位公告列明的薪酬為準。
公務員「跳 Point」加薪規則
除每年整體薪酬調整外,公務員的薪酬會按年在薪級表上向上移動一個薪點,俗稱「跳 Point」。由職位的起薪點開始,每滿十二個月增加一個薪點,直至到達該職位的頂薪點為止。
部分職位設有跳薪點(bar point)。到達跳薪點時,必須符合指定條件(例如通過考核或年資要求)才可繼續向上跳點,否則會停留在該薪點。
以二級行政主任(EO II)為例:
- 起薪點:總薪級表第 15 點
- 跳薪點:總薪級表第 19 點
- 頂薪點:總薪級表第 27 點
即入職時由第 15 點起計,其後每年跳一點,到第 19 點需符合指定條件才可繼續,最終可升至第 27 點。若獲晉升至更高職級,則按新職級的薪酬範圍重新計算。
其他公務員薪級表
並非所有政府職位都採用總薪級表。紀律部隊、首長級、工人職系及廉政公署各自使用獨立薪級表。以下八個薪級表同樣由公務員事務局公布,月薪由2026 年 4 月 1 日起生效。
註:括號內的數字為增薪點,屬公務員事務局原文標示方式。
首長級薪級表8 個薪點
適用於首長級公務員,即政府部門的首長及高層官員職位。
| 薪點 | 每月薪酬(HK$) |
|---|---|
| 8 | (336,715)327,000 |
| 7 | (326,630)317,070 |
| 6 | (302,465)293,750 |
| 5 | (286,655)278,360 |
| 4 | (278,200)(270,055)262,125 |
| 3 | (252,145)(244,685)(237,750)230,975 |
| 2 | (217,160)(210,805)(204,760)198,720 |
| 1 | (183,015)(177,550)(172,190)167,205 |
警察薪級表62 個薪點
適用於香港警務處的警務人員職位,由警員至警務處處長。
| 薪點 | 每月薪酬(HK$) |
|---|---|
| 59 | (336,715)327,000 |
| 58 | (286,655)(278,360)270,055 |
| 57 | (252,145)(244,685)(237,750)230,975 |
| 56 | (217,160)(210,805)(204,760)198,720 |
| 55 | (193,625)(188,530)(183,225)(177,550)172,190 |
| 54b | 167,185 |
| 54a | 163,100 |
| 54 | 157,870 |
| 53 | 151,750 |
| 52 | 145,645 |
| 51 | 140,210 |
| 50 | 135,010 |
| 49 | 130,170 |
| 48 | 121,980 |
| 47 | 117,610 |
| 46 | 113,335 |
| 45 | 109,260 |
| 44 | 105,270 |
| 43 | 101,490 |
| 42 | 97,755 |
| 41 | 94,095 |
| 40 | 90,775 |
| 39 | 87,485 |
| 38 | 85,515 |
| 37 | 84,670 |
| 36 | 83,830 |
| 35 | 82,995 |
| 34 | 80,025 |
| 33a | 78,365 |
| 33 | 76,705 |
| 32 | 73,500 |
| 31 | 70,255 |
| 30 | 68,110 |
| 29 | 65,175 |
| 28 | 62,065 |
| 27 | 59,120 |
| 26 | 56,575 |
| 25 | 54,655 |
| 24 | 53,055 |
| 23 | 51,515 |
| 22 | 50,015 |
| 21 | 48,550 |
| 20 | 47,140 |
| 19 | 45,760 |
| 18 | 44,480 |
| 17 | 43,240 |
| 16 | 42,050 |
| 15 | 40,895 |
| 14 | 39,725 |
| 13 | 38,580 |
| 12 | 37,495 |
| 11 | 36,605 |
| 10 | 35,370 |
| 9 | 34,305 |
| 8 | 33,255 |
| 7 | 32,310 |
| 6 | 31,315 |
| 5 | 30,400 |
| 4 | 29,520 |
| 3 | 28,600 |
| 2 | 27,765 |
| 1 | 27,005 |
紀律人員(員佐級)薪級表34 個薪點
適用於消防、入境事務、懲教、海關等紀律部隊的員佐級職位,例如消防員、入境事務助理員、二級懲教助理、關員。
| 薪點 | 每月薪酬(HK$) |
|---|---|
| 32 | 63,140 |
| 31a | 61,630 |
| 31 | 60,130 |
| 30 | 57,265 |
| 29 | 54,535 |
| 28 | 52,465 |
| 27 | 50,445 |
| 26 | 48,985 |
| 25 | 47,520 |
| 24 | 46,155 |
| 23 | 44,965 |
| 22 | 43,720 |
| 21 | 42,535 |
| 20 | 41,405 |
| 19 | 40,300 |
| 18 | 39,205 |
| 17 | 38,045 |
| 16 | 36,995 |
| 15 | 35,960 |
| 14 | 34,945 |
| 13 | 33,925 |
| 12 | 32,890 |
| 11 | 31,885 |
| 10 | 30,880 |
| 9 | 29,925 |
| 8 | 28,900 |
| 7 | 27,915 |
| 6 | 27,110 |
| 5 | 25,980 |
| 4a | 25,620 |
| 4 | 25,265 |
| 3 | 24,555 |
| 2 | 23,845 |
| 1 | 23,205 |
紀律人員(主任級)薪級表42 個薪點
適用於紀律部隊的主任級職位,例如消防隊長、入境事務主任、懲教主任。
| 薪點 | 每月薪酬(HK$) |
|---|---|
| 40 | 166,365 |
| 39 | 163,100 |
| 38 | 157,870 |
| 37 | 151,750 |
| 36 | 145,645 |
| 35 | 140,210 |
| 34 | 135,010 |
| 33 | 130,170 |
| 32 | 121,980 |
| 31 | 117,610 |
| 30 | 113,335 |
| 29 | 109,260 |
| 28 | 105,270 |
| 27 | 101,490 |
| 26 | 97,755 |
| 25 | 94,095 |
| 24 | 90,775 |
| 23 | 87,485 |
| 22 | 85,515 |
| 21 | 84,670 |
| 20 | 83,830 |
| 19 | 82,995 |
| 18 | 80,025 |
| 17 | 76,705 |
| 16 | 73,435 |
| 15 | 70,095 |
| 14 | 66,815 |
| 13 | 63,605 |
| 12 | 60,395 |
| 11 | 57,460 |
| 10 | 54,705 |
| 9 | 52,010 |
| 8 | 49,300 |
| 7 | 46,630 |
| 6 | 44,000 |
| 5 | 41,305 |
| 4 | 38,985 |
| 3 | 37,135 |
| 2 | 35,275 |
| 1 | 33,790 |
| 1a | 32,330 |
| 1b | 30,930 |
紀律人員(指揮官級)薪級表5 個薪點
適用於紀律部隊的首長級指揮官職位。
| 薪點 | 每月薪酬(HK$) |
|---|---|
| 4 | (302,465)293,750 |
| 3a | (278,200)(270,055)262,125 |
| 3 | (252,145)(244,685)(237,750)230,975 |
| 2 | (217,160)(210,805)(204,760)198,720 |
| 1 | (188,530)(183,225)(177,550)172,190 |
第一標準薪級表14 個薪點
適用於工人職系及部分基層支援職位,例如工人、清潔員工。
| 薪點 | 每月薪酬(HK$) |
|---|---|
| 13 | 20,155 |
| 12 | 19,745 |
| 11 | 19,340 |
| 10 | 18,970 |
| 9 | 18,595 |
| 8 | 18,240 |
| 7 | 17,910 |
| 6 | 17,545 |
| 5 | 17,205 |
| 4 | 16,855 |
| 3 | 16,490 |
| 2 | 16,160 |
| 1 | 15,805 |
| 0 | 15,480 |
廉政公署薪級表50 個薪點
適用於廉政公署人員職位。
| 薪點 | 每月薪酬(HK$) |
|---|---|
| 48 | (286,655)(278,360)270,055 |
| 47 | (252,145)(244,685)(237,750)230,975 |
| 46 | (217,160)(210,805)(204,760)198,720 |
| 45 | (188,530)(183,225)(177,550)172,190 |
| 44b | 166,365 |
| 44a | 163,100 |
| 44 | 157,870 |
| 43 | 151,750 |
| 42 | 145,645 |
| 41 | 140,210 |
| 40 | 135,010 |
| 39 | 130,080 |
| 38 | 121,900 |
| 37 | 117,490 |
| 36 | 113,225 |
| 35 | 108,800 |
| 34 | 104,745 |
| 33 | 100,660 |
| 32 | 96,615 |
| 31 | 92,515 |
| 30 | 88,460 |
| 29 | 84,435 |
| 28 | 83,520 |
| 27 | 82,685 |
| 26 | 80,175 |
| 25 | 76,525 |
| 24 | 72,710 |
| 23 | 69,000 |
| 22 | 65,275 |
| 21 | 61,510 |
| 20 | 58,640 |
| 19 | 55,795 |
| 18 | 53,425 |
| 17 | 51,070 |
| 16 | 48,690 |
| 15 | 46,910 |
| 14 | 46,325 |
| 13 | 45,110 |
| 12 | 43,890 |
| 11 | 41,525 |
| 10 | 39,205 |
| 9 | 37,010 |
| 8 | 34,885 |
| 7 | 32,720 |
| 6 | 30,455 |
| 5 | 28,170 |
| 4 | 25,980 |
| 3 | 25,040 |
| 2 | 24,080 |
| 1 | 23,220 |
訓練薪級表16 個薪點
適用於受訓期間的見習及學員職位。
| 薪點 | 每月薪酬(HK$) |
|---|---|
| 16 | 35,695 |
| 15 | 33,990 |
| 14 | 32,360 |
| 13 | 30,945 |
| 12 | 29,055 |
| 11 | 26,685 |
| 10 | 24,505 |
| 9 | 23,080 |
| 8 | 21,660 |
| 7 | 20,345 |
| 6 | 19,105 |
| 5 | 17,925 |
| 4 | 16,845 |
| 3 | 15,830 |
| 2 | 14,830 |
| 1 | 13,945 |
政府薪酬結構概覽
香港政府工的薪酬採用薪級表(Master Pay Scale,簡稱 MPS)制度,由最低薪點至最高薪點排列,每個職位設有對應的薪酬範圍。大部分常設公務員職位按月薪計算,而部分合約及臨時職位則以日薪或時薪形式計算。
職位公告上的薪酬資訊通常列明起薪點範圍,反映不同學歷及工作經驗的申請人可能獲得的起薪。入職後,員工一般每年按薪級表晉升一個薪點,直至達到該職位的最高薪點為止。
月薪、時薪、日薪分別
政府職位的薪酬計算方式主要有三種:
- 月薪(Monthly Pay):最普遍,適用於大多數長期或常設職位,提供穩定收入及完整福利。
- 日薪(Daily Pay):常見於短期合約工或按需聘用的職位,按實際工作日數計算薪酬。
- 時薪(Hourly Pay):適用於兼職或臨時工作,按實際工作時數計算,靈活性較高但福利較少。
職位公告上會清楚標明薪酬類型及金額,例如「每月薪酬 HK$21,830 至 HK$35,290」或「每日薪酬 HK$1,000」。
如何查閱最新 Master Pay Scale
公務員事務局會公布最新的Master Pay Scale(總薪級表)。薪級表列出每個薪點對應的月薪,金額調整後亦會在官方頁面更新。
查閱職位公告時,先找出列明的薪點或薪酬範圍,再以官方薪級表核對現行金額。合約、日薪及時薪職位未必採用 MPS,應以個別職位公告為準。
薪酬以外的福利
政府工除薪酬外,通常附帶以下福利(視乎聘用條款及職位性質而有所不同):
- 有薪年假:一般由 14 天起,按年資遞增至最多 22 天
- 政府醫療保障:可使用政府診所及醫院服務
- 公積金 / 長俸:按聘用條款,享有政府供款公積金或長俸退休保障
- 各類特別假期:法定假期、婚假、侍產假、哀傷假等
- 進修及培訓機會:部分職位提供在職培訓及進修資助
常見問題
- 紀律部隊是否也用 MPS 總薪級表?
- 不是。警務人員採用警察薪級表(PPS),消防、入境事務、懲教及海關等紀律部隊則按職級採用紀律人員(員佐級)、(主任級)或(指揮官級)薪級表。這些薪級表與總薪級表的薪點及金額並不相同,須分開查閱。
- 什麼是「跳 Point」?
- 「跳 Point」是指公務員的薪酬每滿十二個月在薪級表上向上移動一個薪點,由起薪點開始,直至該職位的頂薪點為止。部分職位設有跳薪點,到達該點時須符合指定條件才可繼續向上跳點。
- 薪級表上括號內的數字代表什麼?
- 括號內的數字代表增薪點,是公務員事務局官方薪級表的標示方式。同一薪點若列出多個金額,反映該薪點內設有不同的增薪級數。
- 政府工人工有冇得加?
- 有。公務員薪酬一般按薪級表逐年晉升,表現良好者可按時加薪。政府亦會定期根據生活指數調整整體薪酬水平,每年按薪酬趨勢調查結果決定是否調整。
- 試用期薪酬有分別嗎?
- 一般情況下試用期薪酬與正式薪酬相同,但部分合約職位可能有所不同。具體條款會在聘書中列明。試用期通常為 3 至 6 個月。
- 時薪制和月薪制有咩分別?
- 月薪制職位提供更穩定的收入及較完善的福利(如有薪年假、醫療保障),通常適用於長期或常設職位。時薪 / 日薪制多見於短期合約或兼職工作,福利相對較少但時間較靈活。
- 點睇職位公告上的薪酬資訊?
- 職位公告通常列明薪酬為月薪範圍(如「HK$21,830 至 HK$35,290 per month」)或起薪點。薪酬範圍反映不同起薪點的可能起薪,視乎申請人學歷及工作經驗而定。